Opis



Mierniki z serii DX-13 to swego rodzaju rozszerzenia modeli MGR-13. Czujnik lakieru DX-13 oferuje wytrzymałą sondę płaską z ruchomą końcówką oraz niestandardowy zakres pomiarów. Dopełnieniem wszystkiego są systemy pomocy skierowane do tych, dla których użycie miernika lakieru będzie okazjonalne.






Dane techniczne miernika grubości lakieru DX-13-S-AL Blue technology
| Pomiar na: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Zakres pomiarowy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Rozdzielczość pomiaru: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Zasilanie: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ID: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Kalibracja: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Sonda pomiarowa: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Waga i wymiary: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wyświetlacz: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Pamięć: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Temperatura pracy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje pomiarowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.