Opis

AL-9000 to wysokiej klasy alkomat cyfrowy służący do pomiaru stężenia alkoholu we krwi na podstawie analizy wydychanego powietrza. AL-9000 wskazuje z dokładnością wyniku do 0.01‰, w szerokim zakresie od 0.000 do 4.000 ‰.
Alkomat bazuje na bardzo dokładnym i stabilnym czujniku elektrochemicznym zaprojektowanym specjalnie dla tego modelu. Za pomocą nowego typu sensora technologia „policyjna” może trafić w ręce zwykłego użytkownika.
| Rodzaj i liczba baterii | : | 2x AAA 1.5V Alkaliczne |
| Dokładność prezentowanego wyniku | : | 0.001‰ |
| Czujnik przepływowy powietrza | : | tak |
| Możliwość kalibracji | : | tak |
| Liczba ustników w komplecie | : | 5 |
| Precyzja pomiaru | : | +/-0.05‰BAC przy 1.0‰ BAC |
| Wymienny czujnik | : | tak-serwis |
| Rodzaj sensora | : | elektrochemiczny |
| Wymaga ustnika | : | tak |
| Waga netto | : | 100g z bateriami |
| Wymiary produktu | : | 106x50x20mm |
| Zakres pomiaru | : | 0.000-4.000 ‰ |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.